VORES Vejrudsigt

Mårslet

Lige nu

20°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Torsdag
24°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Fredag
28°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Lørdag
26°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s
Søndag
22°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Mandag
21°
💧 0 mm
💨 4,9 m/s
Tirsdag
18°
💧 4,7 mm
💨 4 m/s

I dag 12. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 17° 0 mm 2,3 m/s
12:00 19° 0 mm 2,1 m/s
13:00 20° 0 mm 2,2 m/s
14:00 22° 0 mm 2,9 m/s
15:00 22° 0 mm 1,9 m/s
16:00 22° 0 mm 2,2 m/s
17:00 22° 0 mm 4,6 m/s
18:00 21° 0 mm 4,2 m/s
19:00 21° 0 mm 3,7 m/s
20:00 20° 0 mm 3,3 m/s
21:00 19° 0 mm 2,6 m/s
22:00 18° 0 mm 1,6 m/s
23:00 17° 0 mm 1,2 m/s
0:00 17° 0 mm 1 m/s
1:00 16° 0 mm 1,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway