VORES Vejrudsigt

Mårslet

Lige nu

💧 0 mm
💨 5,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 0 mm
💨 6,7 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 6,4 m/s
Mandag
💧 2,1 mm
💨 6,9 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Torsdag
💧 2,7 mm
💨 6,4 m/s
Fredag
💧 3,5 mm
💨 6,2 m/s

I dag 22. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 0 mm 5,1 m/s
10:00 0 mm 5,2 m/s
11:00 0 mm 5 m/s
12:00 0 mm 5,3 m/s
13:00 0 mm 5,6 m/s
14:00 0 mm 6,3 m/s
15:00 0 mm 6,9 m/s
16:00 0 mm 6,6 m/s
17:00 0 mm 7 m/s
18:00 0 mm 6,8 m/s
19:00 0 mm 7,4 m/s
20:00 0 mm 7,7 m/s
21:00 0 mm 7,9 m/s
22:00 0 mm 7,9 m/s
23:00 0 mm 8,3 m/s
0:00 0 mm 7,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway