VORES Vejrudsigt

Mårslet

Lige nu

💧 0 mm
💨 1,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 1,2 mm
💨 4,9 m/s
Tirsdag
💧 4,6 mm
💨 2,9 m/s
Onsdag
11°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Torsdag
11°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Fredag
14°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Søndag
14°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s

I dag 13. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0 mm 1,6 m/s
8:00 0 mm 1,1 m/s
9:00 0 mm 2,1 m/s
10:00 0 mm 3,4 m/s
11:00 0 mm 3,7 m/s
12:00 0 mm 3,7 m/s
13:00 0 mm 4 m/s
14:00 0 mm 4,1 m/s
15:00 0 mm 4,8 m/s
16:00 0 mm 5,4 m/s
17:00 0 mm 5,9 m/s
18:00 0 mm 6,1 m/s
19:00 0 mm 5,2 m/s
20:00 0 mm 4,9 m/s
21:00 0,1 mm 6,8 m/s
22:00 0,2 mm 7,6 m/s
23:00 0,3 mm 8,1 m/s
0:00 0,3 mm 8 m/s
1:00 0,3 mm 7,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway