VORES Vejrudsigt

Mårslet

Lige nu

18°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
24°
💧 2,8 mm
💨 4,8 m/s
Søndag
17°
💧 0 mm
💨 7,1 m/s
Mandag
16°
💧 0 mm
💨 5,9 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Fredag
15°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

I dag 20. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 16° 0 mm 2,3 m/s
10:00 18° 0 mm 3,2 m/s
11:00 19° 0 mm 2,9 m/s
12:00 19° 0 mm 6,2 m/s
13:00 21° 0 mm 5,8 m/s
14:00 23° 0 mm 5,8 m/s
15:00 24° 0 mm 7 m/s
16:00 23° 0 mm 7,3 m/s
17:00 23° 0 mm 7,4 m/s
18:00 22° 0 mm 6,5 m/s
19:00 20° 0 mm 7,1 m/s
20:00 19° 0 mm 5,2 m/s
21:00 18° 0,4 mm 1,9 m/s
22:00 17° 2,2 mm 3,4 m/s
23:00 17° 0,2 mm 3,5 m/s
0:00 16° 0 mm 2,8 m/s
1:00 16° 0 mm 2,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway